จาก 24 ม.ค. 2567 ถึง 23 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 มี.ค. 2567 ถึง 03 เม.ย. 2567)
6.75 7.00 6.45 6.65 1,801,813 12,098,215
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ก.พ. 2567 ถึง 20 มี.ค. 2567)
6.95 7.05 6.55 6.75 3,458,855 23,667,385
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 เม.ย. 2567 6.70 6.70 6.55 6.65 91,182 605,780
22 เม.ย. 2567 6.60 6.60 6.50 6.55 78,810 517,270
19 เม.ย. 2567 6.55 6.60 6.55 6.55 137,059 901,515
18 เม.ย. 2567 6.60 6.65 6.55 6.60 109,512 724,630
17 เม.ย. 2567 6.65 6.65 6.60 6.65 83,672 551,965
11 เม.ย. 2567 6.60 6.70 6.50 6.60 68,508 449,350
10 เม.ย. 2567 6.60 6.65 6.60 6.60 47,603 315,010
09 เม.ย. 2567 6.65 6.65 6.60 6.60 59,515 392,880
05 เม.ย. 2567 6.70 6.70 6.60 6.65 103,845 692,045
04 เม.ย. 2567 6.80 6.80 6.65 6.65 88,709 594,240
03 เม.ย. 2567 6.70 6.75 6.65 6.65 72,171 481,815
02 เม.ย. 2567 6.75 6.75 6.60 6.65 63,585 424,815
01 เม.ย. 2567 6.85 7.00 6.70 6.70 177,794 1,222,650
29 มี.ค. 2567 6.60 7.00 6.50 6.85 644,586 4,381,555
28 มี.ค. 2567 6.60 6.65 6.60 6.65 7,800 51,780
27 มี.ค. 2567 6.60 6.70 6.55 6.60 59,892 395,755
26 มี.ค. 2567 6.65 6.70 6.55 6.60 41,055 271,995
25 มี.ค. 2567 6.65 6.75 6.45 6.60 442,200 2,906,200
22 มี.ค. 2567 6.80 6.80 6.50 6.70 177,553 1,176,890
21 มี.ค. 2567 6.75 6.90 6.75 6.75 115,177 784,760
20 มี.ค. 2567 6.80 6.90 6.75 6.75 331,907 2,260,860
19 มี.ค. 2567 6.65 6.85 6.55 6.75 244,705 1,639,700
18 มี.ค. 2567 6.65 6.85 6.65 6.65 183,610 1,242,355
15 มี.ค. 2567 6.70 6.80 6.65 6.65 68,870 461,640
14 มี.ค. 2567 6.70 6.85 6.70 6.80 153,002 1,039,945
13 มี.ค. 2567 6.80 6.85 6.80 6.85 153,602 1,047,330
12 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.75 6.90 199,714 1,362,195
11 มี.ค. 2567 6.85 6.95 6.85 6.85 114,600 790,500
08 มี.ค. 2567 6.85 6.95 6.85 6.90 185,800 1,279,960
07 มี.ค. 2567 6.90 6.90 6.80 6.90 37,950 260,140
06 มี.ค. 2567 6.85 6.85 6.80 6.85 26,469 180,605
05 มี.ค. 2567 6.85 6.95 6.75 6.85 208,405 1,420,220
04 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.85 6.85 246,900 1,715,810
01 มี.ค. 2567 6.55 7.05 6.55 6.80 462,555 3,207,175
29 ก.พ. 2567 6.90 6.95 6.55 6.55 279,418 1,870,690
28 ก.พ. 2567 6.95 7.00 6.85 6.90 101,648 700,535
27 ก.พ. 2567 6.95 7.05 6.90 6.95 78,754 550,150
23 ก.พ. 2567 7.00 7.05 6.90 6.90 83,700 582,410
22 ก.พ. 2567 6.85 7.00 6.85 6.95 122,257 842,395
21 ก.พ. 2567 6.95 7.05 6.80 6.85 174,989 1,212,770
20 ก.พ. 2567 7.05 7.10 6.95 6.95 197,850 1,388,460
19 ก.พ. 2567 6.95 7.10 6.95 7.05 74,635 523,160
16 ก.พ. 2567 7.15 7.15 6.90 7.00 204,802 1,437,460
15 ก.พ. 2567 6.80 7.20 6.80 6.95 814,576 5,751,585
14 ก.พ. 2567 6.70 6.90 6.70 6.75 152,640 1,034,760
13 ก.พ. 2567 6.90 6.95 6.60 6.70 639,657 4,316,020
12 ก.พ. 2567 7.00 7.05 6.80 6.80 352,339 2,430,125
09 ก.พ. 2567 7.00 7.10 6.90 6.95 218,529 1,527,325
08 ก.พ. 2567 6.90 7.05 6.90 6.90 341,210 2,381,025
07 ก.พ. 2567 6.95 7.00 6.80 6.90 294,885 2,031,040
06 ก.พ. 2567 7.15 7.20 6.90 6.95 847,849 5,949,105
05 ก.พ. 2567 7.30 7.30 7.10 7.15 133,958 962,215
02 ก.พ. 2567 7.15 7.30 7.05 7.30 382,651 2,764,365
01 ก.พ. 2567 7.05 7.25 7.05 7.20 228,740 1,643,940
31 ม.ค. 2567 7.10 7.15 6.90 7.15 652,633 4,601,025
30 ม.ค. 2567 7.25 7.25 7.05 7.10 229,776 1,635,495
29 ม.ค. 2567 7.20 7.40 7.20 7.20 1,314,300 9,608,030
26 ม.ค. 2567 7.05 7.25 7.00 7.15 1,261,136 9,039,705
25 ม.ค. 2567 6.90 7.10 6.90 7.05 362,753 2,543,675
24 ม.ค. 2567 6.95 7.10 6.90 6.95 545,217 3,812,915

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น