จาก 14 พ.ย. 2565 ถึง 08 ก.พ. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 ม.ค. 2566 ถึง 25 ม.ค. 2566) |
8.90 | 9.35 | 8.80 | 9.00 | 10,656,013 | 96,890,235 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 ธ.ค. 2565 ถึง 11 ม.ค. 2566) |
8.60 | 9.15 | 8.40 | 8.95 | 12,129,190 | 106,294,245 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
08 ก.พ. 2566 | 9.05 | 9.05 | 8.90 | 8.95 | 888,482 | 7,952,055 |
07 ก.พ. 2566 | 9.10 | 9.15 | 8.90 | 9.00 | 1,677,339 | 15,093,135 |
06 ก.พ. 2566 | 8.95 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | 1,819,489 | 16,536,630 |
03 ก.พ. 2566 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 391,029 | 3,473,875 |
02 ก.พ. 2566 | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 8.90 | 525,777 | 4,678,215 |
01 ก.พ. 2566 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 375,741 | 3,325,475 |
31 ม.ค. 2566 | 8.95 | 9.00 | 8.85 | 8.85 | 314,632 | 2,801,055 |
30 ม.ค. 2566 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 8.95 | 416,079 | 3,725,490 |
27 ม.ค. 2566 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | 678,981 | 6,112,940 |
26 ม.ค. 2566 | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 440,820 | 3,965,965 |
25 ม.ค. 2566 | 9.15 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 1,253,457 | 11,371,325 |
24 ม.ค. 2566 | 9.15 | 9.30 | 9.15 | 9.20 | 1,205,736 | 11,091,855 |
23 ม.ค. 2566 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 764,381 | 6,998,465 |
20 ม.ค. 2566 | 9.00 | 9.35 | 9.00 | 9.20 | 2,577,960 | 23,673,790 |
19 ม.ค. 2566 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 263,527 | 2,357,350 |
18 ม.ค. 2566 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 697,702 | 6,311,130 |
17 ม.ค. 2566 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 463,753 | 4,196,515 |
16 ม.ค. 2566 | 9.05 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 1,414,470 | 12,851,935 |
13 ม.ค. 2566 | 8.90 | 9.10 | 8.90 | 9.05 | 1,244,809 | 11,206,380 |
12 ม.ค. 2566 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.90 | 770,218 | 6,831,490 |
11 ม.ค. 2566 | 9.10 | 9.10 | 8.95 | 8.95 | 589,274 | 5,298,290 |
10 ม.ค. 2566 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 979,413 | 8,863,360 |
09 ม.ค. 2566 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | 1,896,271 | 17,167,785 |
06 ม.ค. 2566 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.85 | 1,382,554 | 12,087,875 |
05 ม.ค. 2566 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.55 | 441,790 | 3,802,320 |
04 ม.ค. 2566 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 8.65 | 323,748 | 2,801,715 |
03 ม.ค. 2566 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.75 | 968,346 | 8,479,050 |
30 ธ.ค. 2565 | 8.65 | 8.65 | 8.50 | 8.55 | 546,183 | 4,673,810 |
29 ธ.ค. 2565 | 8.70 | 8.75 | 8.55 | 8.60 | 420,741 | 3,635,380 |
28 ธ.ค. 2565 | 8.85 | 8.85 | 8.55 | 8.65 | 987,303 | 8,557,800 |
27 ธ.ค. 2565 | 8.50 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 373,679 | 3,156,895 |
26 ธ.ค. 2565 | 8.45 | 8.45 | 8.40 | 8.45 | 177,357 | 1,495,135 |
23 ธ.ค. 2565 | 8.50 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 193,655 | 1,633,375 |
22 ธ.ค. 2565 | 8.45 | 8.55 | 8.45 | 8.50 | 193,951 | 1,641,825 |
21 ธ.ค. 2565 | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 263,055 | 2,243,885 |
20 ธ.ค. 2565 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 473,438 | 4,035,960 |
19 ธ.ค. 2565 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.60 | 267,310 | 2,298,890 |
16 ธ.ค. 2565 | 8.60 | 8.75 | 8.60 | 8.65 | 407,297 | 3,534,500 |
15 ธ.ค. 2565 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 8.65 | 524,460 | 4,556,095 |
14 ธ.ค. 2565 | 8.60 | 8.95 | 8.60 | 8.75 | 719,365 | 6,330,300 |
13 ธ.ค. 2565 | 8.55 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 546,945 | 4,663,700 |
09 ธ.ค. 2565 | 8.75 | 8.80 | 8.60 | 8.65 | 340,739 | 2,957,895 |
08 ธ.ค. 2565 | 8.90 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 411,029 | 3,616,730 |
07 ธ.ค. 2565 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.90 | 925,448 | 8,217,785 |
06 ธ.ค. 2565 | 8.75 | 8.95 | 8.75 | 8.90 | 1,749,312 | 15,473,385 |
02 ธ.ค. 2565 | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.65 | 475,613 | 4,083,090 |
01 ธ.ค. 2565 | 8.55 | 8.70 | 8.55 | 8.60 | 528,570 | 4,560,130 |
30 พ.ย. 2565 | 8.45 | 8.60 | 8.40 | 8.55 | 389,346 | 3,312,230 |
29 พ.ย. 2565 | 8.55 | 8.65 | 8.45 | 8.45 | 495,899 | 4,229,525 |
28 พ.ย. 2565 | 8.30 | 8.80 | 8.30 | 8.55 | 1,044,082 | 8,986,725 |
25 พ.ย. 2565 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 199,520 | 1,660,095 |
24 พ.ย. 2565 | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 265,233 | 2,202,690 |
23 พ.ย. 2565 | 8.45 | 8.50 | 8.30 | 8.30 | 396,326 | 3,323,080 |
22 พ.ย. 2565 | 8.80 | 8.80 | 8.40 | 8.40 | 695,091 | 5,946,650 |
21 พ.ย. 2565 | 8.35 | 8.95 | 8.30 | 8.75 | 1,274,914 | 10,993,415 |
18 พ.ย. 2565 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 163,651 | 1,356,315 |
17 พ.ย. 2565 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 77,650 | 646,265 |
16 พ.ย. 2565 | 8.25 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 217,339 | 1,801,395 |
15 พ.ย. 2565 | 8.40 | 8.45 | 8.20 | 8.25 | 476,276 | 3,940,535 |
14 พ.ย. 2565 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 313,930 | 2,625,335 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น