จาก 17 ก.ค. 2567 ถึง 11 ต.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2567 ถึง 27 ก.ย. 2567)
4.12 4.62 4.06 4.50 1,804,101 7,726,952
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ส.ค. 2567 ถึง 13 ก.ย. 2567)
3.82 4.22 3.80 4.12 2,817,340 11,348,052
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ต.ค. 2567 4.36 4.40 4.34 4.34 32,001 139,412
10 ต.ค. 2567 4.36 4.40 4.34 4.34 18,396 80,012
09 ต.ค. 2567 4.34 4.40 4.32 4.36 6,105 26,554
08 ต.ค. 2567 4.30 4.46 4.30 4.34 23,410 101,866
07 ต.ค. 2567 4.30 4.48 4.30 4.34 46,900 206,362
04 ต.ค. 2567 4.32 4.58 4.28 4.34 61,620 270,022
03 ต.ค. 2567 4.48 4.50 4.36 4.36 105,504 463,454
02 ต.ค. 2567 4.52 4.54 4.48 4.48 47,759 214,526
01 ต.ค. 2567 4.46 4.50 4.46 4.46 65,572 292,714
30 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.42 4.46 46,309 205,792
27 ก.ย. 2567 4.48 4.52 4.48 4.50 100,115 449,074
26 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.48 4.50 82,091 369,072
25 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.48 4.50 82,010 368,268
24 ก.ย. 2567 4.50 4.62 4.42 4.48 215,021 966,620
23 ก.ย. 2567 4.16 4.50 4.16 4.48 591,848 2,546,422
20 ก.ย. 2567 4.14 4.18 4.12 4.18 283,803 1,178,718
19 ก.ย. 2567 4.12 4.16 4.12 4.16 105,285 434,566
18 ก.ย. 2567 4.12 4.14 4.10 4.14 77,042 317,284
17 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.10 4.10 67,579 276,944
16 ก.ย. 2567 4.12 4.18 4.06 4.10 199,307 819,984
13 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.06 4.12 147,458 603,984
12 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.10 27,834 113,900
11 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.10 104,937 430,686
10 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.08 125,518 515,132
09 ก.ย. 2567 4.12 4.14 4.08 4.12 172,213 707,008
06 ก.ย. 2567 4.14 4.22 4.10 4.12 326,173 1,356,252
05 ก.ย. 2567 4.08 4.16 4.06 4.14 354,897 1,458,042
04 ก.ย. 2567 4.06 4.08 4.04 4.06 93,305 378,982
03 ก.ย. 2567 4.08 4.08 4.02 4.06 33,610 135,974
02 ก.ย. 2567 4.08 4.12 4.04 4.08 61,550 250,602
30 ส.ค. 2567 4.06 4.08 4.06 4.08 26,732 108,530
29 ส.ค. 2567 4.06 4.06 4.02 4.06 5,984 23,868
28 ส.ค. 2567 4.06 4.08 4.04 4.06 79,726 324,148
27 ส.ค. 2567 4.04 4.06 4.02 4.06 40,107 161,882
26 ส.ค. 2567 3.96 4.06 3.96 4.04 102,408 408,930
23 ส.ค. 2567 4.04 4.04 3.94 3.98 98,629 392,966
22 ส.ค. 2567 3.96 3.98 3.80 3.96 234,773 901,872
21 ส.ค. 2567 4.02 4.10 3.86 3.86 386,551 1,530,960
20 ส.ค. 2567 3.86 4.08 3.82 4.00 299,022 1,171,648
19 ส.ค. 2567 3.82 3.92 3.82 3.88 95,913 372,686
16 ส.ค. 2567 3.84 3.84 3.78 3.84 83,602 319,358
15 ส.ค. 2567 4.00 4.00 3.90 3.92 66,263 260,808
14 ส.ค. 2567 4.10 4.10 4.04 4.08 31,400 128,066
13 ส.ค. 2567 4.16 4.16 4.08 4.08 94,970 389,726
09 ส.ค. 2567 4.16 4.16 4.10 4.14 7,620 30,420
08 ส.ค. 2567 4.16 4.16 4.04 4.14 24,500 101,310
07 ส.ค. 2567 4.14 4.16 4.06 4.08 14,321 58,650
06 ส.ค. 2567 4.04 4.20 3.90 4.04 81,660 324,922
05 ส.ค. 2567 4.22 4.22 4.00 4.02 45,948 186,872
02 ส.ค. 2567 4.06 4.10 4.04 4.08 32,608 132,336
01 ส.ค. 2567 4.04 4.16 4.00 4.10 114,611 462,244
31 ก.ค. 2567 4.22 4.22 4.08 4.14 32,605 133,610
30 ก.ค. 2567 4.20 4.30 4.02 4.12 41,078 168,872
26 ก.ค. 2567 4.12 4.28 4.12 4.22 29,212 122,570
25 ก.ค. 2567 4.22 4.30 4.08 4.10 57,035 239,156
24 ก.ค. 2567 4.50 4.50 4.28 4.30 71,804 312,646
23 ก.ค. 2567 4.56 4.56 4.36 4.40 86,115 382,806
19 ก.ค. 2567 4.58 4.64 4.56 4.56 65,114 298,962
18 ก.ค. 2567 4.56 4.62 4.56 4.60 88,802 407,404
17 ก.ค. 2567 4.66 4.68 4.56 4.56 195,350 901,002

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น