จาก 29 เม.ย. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567)
4.90 4.90 4.60 4.68 536,824 2,529,966
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 พ.ค. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567)
5.65 5.65 4.62 4.86 1,355,448 6,697,135
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 4.12 4.28 4.12 4.22 29,212 122,570
25 ก.ค. 2567 4.22 4.30 4.08 4.10 57,035 239,156
24 ก.ค. 2567 4.50 4.50 4.28 4.30 71,804 312,646
23 ก.ค. 2567 4.56 4.56 4.36 4.40 86,115 382,806
19 ก.ค. 2567 4.58 4.64 4.56 4.56 65,114 298,962
18 ก.ค. 2567 4.56 4.62 4.56 4.60 88,802 407,404
17 ก.ค. 2567 4.66 4.68 4.56 4.56 195,350 901,002
16 ก.ค. 2567 4.72 4.72 4.64 4.66 64,120 300,012
15 ก.ค. 2567 4.68 4.70 4.66 4.68 43,605 203,780
12 ก.ค. 2567 4.66 4.70 4.66 4.70 51,316 239,672
11 ก.ค. 2567 4.70 4.70 4.68 4.68 44,254 207,114
10 ก.ค. 2567 4.66 4.72 4.64 4.68 30,002 139,684
09 ก.ค. 2567 4.64 4.68 4.64 4.66 17,181 79,676
08 ก.ค. 2567 4.72 4.74 4.60 4.68 79,925 372,704
05 ก.ค. 2567 4.78 4.78 4.70 4.74 24,500 116,268
04 ก.ค. 2567 4.80 4.80 4.70 4.70 129,775 609,958
03 ก.ค. 2567 4.80 4.82 4.80 4.80 8,609 41,290
02 ก.ค. 2567 4.90 4.90 4.72 4.80 22,220 105,824
01 ก.ค. 2567 4.84 4.84 4.80 4.80 34,301 165,948
28 มิ.ย. 2567 4.90 4.90 4.70 4.76 146,057 691,500
27 มิ.ย. 2567 4.86 4.88 4.82 4.86 12,115 58,772
26 มิ.ย. 2567 4.90 4.94 4.86 4.88 42,392 206,056
25 มิ.ย. 2567 4.94 4.94 4.92 4.94 9,116 44,848
24 มิ.ย. 2567 4.80 5.00 4.80 4.94 33,519 164,140
21 มิ.ย. 2567 4.76 4.86 4.76 4.80 178,805 857,028
20 มิ.ย. 2567 4.68 4.98 4.62 4.78 78,426 365,866
19 มิ.ย. 2567 4.94 4.94 4.68 4.68 258,463 1,225,978
18 มิ.ย. 2567 4.96 5.00 4.96 4.98 2,730 13,430
17 มิ.ย. 2567 5.00 5.00 4.92 4.96 27,157 134,432
14 มิ.ย. 2567 4.96 5.00 4.94 5.00 10,148 50,128
13 มิ.ย. 2567 4.96 4.96 4.94 4.96 15,080 74,352
12 มิ.ย. 2567 5.00 5.00 4.94 4.96 14,730 72,954
11 มิ.ย. 2567 4.94 5.10 4.94 5.00 3,200 15,485
10 มิ.ย. 2567 4.92 4.96 4.88 4.94 36,996 181,184
07 มิ.ย. 2567 4.94 5.00 4.94 4.96 32,925 162,810
06 มิ.ย. 2567 5.10 5.10 4.96 4.96 60,433 300,368
05 มิ.ย. 2567 5.20 5.20 4.96 5.10 305,356 1,527,454
04 มิ.ย. 2567 5.15 5.25 5.10 5.15 66,122 339,390
31 พ.ค. 2567 5.60 5.60 5.30 5.30 83,203 445,830
30 พ.ค. 2567 5.65 5.65 5.35 5.55 84,532 456,630
29 พ.ค. 2567 5.55 5.55 5.50 5.55 17,317 95,435
28 พ.ค. 2567 5.65 5.65 5.50 5.60 32,913 182,700
27 พ.ค. 2567 5.60 5.65 5.55 5.60 58,089 323,620
24 พ.ค. 2567 5.55 5.75 5.55 5.55 65,867 366,840
23 พ.ค. 2567 5.55 5.80 5.55 5.80 125,705 723,510
21 พ.ค. 2567 5.55 5.70 5.55 5.65 46,371 260,220
20 พ.ค. 2567 5.50 5.55 5.50 5.55 82,923 459,255
17 พ.ค. 2567 5.50 5.65 5.50 5.50 121,506 669,885
16 พ.ค. 2567 5.55 5.65 5.40 5.50 357,211 1,972,590
15 พ.ค. 2567 5.80 6.10 5.75 5.95 72,599 431,835
14 พ.ค. 2567 5.70 5.80 5.60 5.80 79,005 450,045
13 พ.ค. 2567 6.25 6.25 5.60 5.75 328,096 1,900,845
10 พ.ค. 2567 6.40 6.45 6.15 6.25 204,333 1,293,290
09 พ.ค. 2567 6.50 6.60 6.45 6.45 75,929 493,760
08 พ.ค. 2567 6.50 6.60 6.50 6.50 29,031 189,235
07 พ.ค. 2567 6.60 6.60 6.55 6.60 20,200 133,220
03 พ.ค. 2567 6.55 6.60 6.50 6.60 110,535 720,130
02 พ.ค. 2567 6.55 6.55 6.50 6.50 49,308 320,855
30 เม.ย. 2567 6.60 6.60 6.50 6.60 57,800 376,545
29 เม.ย. 2567 6.60 6.60 6.55 6.60 45,100 295,745

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น