จาก 17 ก.พ. 2565 ถึง 20 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 เม.ย. 2565 ถึง 05 พ.ค. 2565) |
13.50 | 14.80 | 12.20 | 12.40 | 53,102,000 | 734,186,170 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2565 ถึง 19 เม.ย. 2565) |
14.10 | 14.50 | 13.20 | 13.50 | 26,966,000 | 377,079,690 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 พ.ค. 2565 | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 191,700 | 2,406,520 |
19 พ.ค. 2565 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 619,000 | 7,750,440 |
18 พ.ค. 2565 | 12.90 | 12.90 | 12.50 | 12.70 | 536,900 | 6,787,530 |
17 พ.ค. 2565 | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 2,189,300 | 27,921,090 |
13 พ.ค. 2565 | 12.00 | 12.40 | 11.60 | 12.40 | 639,300 | 7,701,890 |
12 พ.ค. 2565 | 12.30 | 12.30 | 11.90 | 11.90 | 785,900 | 9,420,420 |
11 พ.ค. 2565 | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 581,100 | 7,067,070 |
10 พ.ค. 2565 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.20 | 579,100 | 7,063,030 |
09 พ.ค. 2565 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 666,000 | 8,188,710 |
06 พ.ค. 2565 | 12.20 | 12.40 | 12.10 | 12.40 | 462,900 | 5,677,650 |
05 พ.ค. 2565 | 12.50 | 12.70 | 12.20 | 12.40 | 1,091,400 | 13,484,780 |
03 พ.ค. 2565 | 12.70 | 13.00 | 12.40 | 12.40 | 2,371,200 | 29,848,880 |
29 เม.ย. 2565 | 13.20 | 13.30 | 12.50 | 12.90 | 3,690,600 | 47,069,260 |
28 เม.ย. 2565 | 13.20 | 13.30 | 13.00 | 13.10 | 1,556,800 | 20,426,690 |
27 เม.ย. 2565 | 13.50 | 13.60 | 13.00 | 13.10 | 2,346,600 | 31,014,900 |
26 เม.ย. 2565 | 14.00 | 14.20 | 13.10 | 13.20 | 8,060,200 | 108,902,110 |
25 เม.ย. 2565 | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 3,871,200 | 54,059,390 |
22 เม.ย. 2565 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 5,201,600 | 73,570,260 |
21 เม.ย. 2565 | 13.80 | 14.80 | 13.60 | 14.20 | 24,142,500 | 345,363,930 |
20 เม.ย. 2565 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 13.70 | 769,900 | 10,445,970 |
19 เม.ย. 2565 | 13.80 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 995,100 | 13,521,140 |
18 เม.ย. 2565 | 13.70 | 13.90 | 13.60 | 13.70 | 869,800 | 11,957,550 |
12 เม.ย. 2565 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 13.70 | 615,500 | 8,431,310 |
11 เม.ย. 2565 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 907,100 | 12,419,480 |
08 เม.ย. 2565 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.50 | 434,400 | 5,849,950 |
07 เม.ย. 2565 | 13.60 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 1,292,700 | 17,331,000 |
05 เม.ย. 2565 | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 13.60 | 975,100 | 13,309,040 |
04 เม.ย. 2565 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 318,100 | 4,380,800 |
01 เม.ย. 2565 | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 741,200 | 10,079,140 |
31 มี.ค. 2565 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 13.60 | 1,620,800 | 22,275,520 |
30 มี.ค. 2565 | 14.20 | 14.20 | 13.80 | 13.80 | 2,119,300 | 29,489,700 |
29 มี.ค. 2565 | 14.30 | 14.40 | 14.10 | 14.10 | 1,429,200 | 20,225,740 |
28 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.40 | 13.90 | 14.30 | 2,413,500 | 34,341,970 |
25 มี.ค. 2565 | 14.10 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | 876,400 | 12,273,630 |
24 มี.ค. 2565 | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 818,400 | 11,435,520 |
23 มี.ค. 2565 | 14.20 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 1,378,100 | 19,355,970 |
22 มี.ค. 2565 | 14.40 | 14.40 | 14.10 | 14.20 | 1,795,100 | 25,609,910 |
21 มี.ค. 2565 | 13.90 | 14.50 | 13.90 | 14.40 | 5,805,600 | 83,053,260 |
18 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 13.80 | 516,400 | 7,161,260 |
17 มี.ค. 2565 | 14.10 | 14.20 | 13.80 | 13.90 | 1,044,200 | 14,577,800 |
16 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | 1,969,300 | 27,644,330 |
15 มี.ค. 2565 | 13.30 | 13.90 | 13.30 | 13.80 | 2,510,500 | 34,099,370 |
14 มี.ค. 2565 | 14.10 | 14.50 | 14.00 | 14.20 | 4,259,800 | 60,468,120 |
11 มี.ค. 2565 | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 1,775,200 | 24,826,130 |
10 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.20 | 13.80 | 13.80 | 1,965,000 | 27,467,620 |
09 มี.ค. 2565 | 13.60 | 13.90 | 13.40 | 13.80 | 1,302,300 | 17,771,950 |
08 มี.ค. 2565 | 13.70 | 13.90 | 13.20 | 13.50 | 2,781,400 | 37,501,510 |
07 มี.ค. 2565 | 13.80 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 1,127,600 | 15,481,620 |
04 มี.ค. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 675,200 | 9,396,490 |
03 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 1,403,400 | 19,741,520 |
02 มี.ค. 2565 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 1,285,900 | 17,959,010 |
01 มี.ค. 2565 | 14.60 | 14.60 | 13.70 | 13.90 | 6,015,200 | 83,987,110 |
28 ก.พ. 2565 | 14.00 | 14.60 | 13.90 | 14.40 | 2,816,300 | 40,358,500 |
25 ก.พ. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.70 | 14.00 | 1,475,100 | 20,526,590 |
24 ก.พ. 2565 | 14.00 | 14.50 | 13.80 | 13.90 | 2,783,800 | 39,247,270 |
23 ก.พ. 2565 | 14.30 | 14.30 | 13.90 | 14.10 | 1,552,800 | 21,790,900 |
22 ก.พ. 2565 | 13.90 | 14.70 | 13.90 | 14.30 | 2,880,000 | 41,436,910 |
21 ก.พ. 2565 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 14.00 | 823,500 | 11,484,280 |
18 ก.พ. 2565 | 13.90 | 14.00 | 13.60 | 13.60 | 714,800 | 9,840,640 |
17 ก.พ. 2565 | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 | 436,200 | 6,102,030 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น