สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2562 2563 2564 2565 9M/66
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 456.10 642.87 1,377.12 1,210.57 1,142.47
หนี้สินรวม 224.44 418.96 479.27 182.81 178.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 231.66 223.91 897.86 1,027.76 964.30
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว - 80.00 107.00 112.34 112.34
รายได้จากการขายและบริการ 618.63 661.19 1,622.72 2,013.79 585.69
กำไรสุทธิ 60.44 77.75 319.84 296.66 48.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.38 0.49 1.69 1.32 0.22
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 12.96 16.46 40.28 28.97 5.56
ROE (%) 28.61 34.72 57.02 30.81 5.40
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.66 11.76 19.71 14.73 8.35