สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563 2564 2565 2566 6M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 642.87 1,377.12 1,210.57 1,079.91 1,076.16
หนี้สินรวม 418.96 479.27 182.81 179.84 259.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 223.91 897.86 1,027.76 900.06 816.79
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 80.00 107.00 112.34 112.34 112.34
รายได้จากการขายและบริการ 661.19 1,622.72 2,013.79 833.83 322.83
กำไรสุทธิ 77.75 319.84 296.66 79.24 -5.18
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.49 1.69 1.32 0.35 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 16.46 40.28 28.97 8.46 4.51
ROE (%) 34.72 57.02 30.81 8.22 4.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.76 19.71 14.73 9.50 -1.60